Тамирчид
Бүртгэлтэй тамирчдыг хайх, хүйс, насны ангиллаар шүүх.
Нийт 42 тамирчин
- Б.ЭнхболдДархан Жигүүр · Завхан1-р зэрэг34 нас
- Б.БатбаярАлтай Аркс клуб · Архангай1-р зэрэг38 нас
- Б.НандинЗавхан Жавхлант · УлаанбаатарОУХМастер31 нас
- Б.ТэмүүлэнЭрчим спорт клуб · УлаанбаатарОУХМастер28 нас
- Б.АриунзаяаХовд Ирээдүй · Дархан-Уул3-р зэрэг33 нас
- Б.БолормааХөвсгөл Далай · Дархан-Уул22 нас
- Б.ХангайНийслэл ширээний теннисний клуб · Улаанбаатар2-р зэрэг25 нас
- Б.ЧингисХовд Ирээдүй · Хөвсгөл1-р зэрэг38 нас
- Б.МөнхбатДархан-Уул клуб · Дархан-УулСпортын дэд мастер27 нас
- Б.БатсайханЭрдэнэт спорт клуб · ЭрдэнэтСпортын дэд мастер29 нас
- Г.БилгүүнХүлэг ширээний теннисний клуб · УлаанбаатарСпортын мастер26 нас
- Д.СэлэнгэНийслэл ширээний теннисний клуб · УлаанбаатарСпортын дэд мастер26 нас
- Д.ТэмүүжинӨмнөговь Говийн Од · Говь-АлтайСпортын мастер30 нас
- Д.ЧингисСэлэнгэ Дэлгэр · Говь-Алтай2-р зэрэг36 нас
- Д.АнарЭрдэнэт спорт клуб · ЭрдэнэтСпортын мастер30 нас
- Ж.НоминДархан-Уул клуб · Дархан-УулСпортын дэд мастер26 нас
- Ж.ЛхагвасүрэнТэнгис ТТ · Улаанбаатар1-р зэрэг34 нас
- Л.УянгаЭрдэнэт спорт клуб · Эрдэнэт1-р зэрэг24 нас
- М.ЭнхжинЭрчим спорт клуб · Улаанбаатар1-р зэрэг22 нас
- М.БилгүүнБагануур Хүч · Улаанбаатар2-р зэрэг31 нас
- М.УянгаХовд Ирээдүй · Завхан2-р зэрэг39 нас
- М.ЦэнгүүнХөвсгөл Далай · Улаанбаатар3-р зэрэг37 нас
- Н.АнарТэнгис ТТ · Сүхбаатар1-р зэрэг25 нас
- Н.СүхбатӨмнөговь Говийн Од · Улаанбаатар1-р зэрэг33 нас
- Н.ЭрдэнэчимэгТэнгис ТТ · ӨмнөговьСпортын дэд мастер32 нас
- Н.АлтантуяаАлтай Аркс клуб · Улаанбаатар1-р зэрэг20 нас
- Н.ГантулгаХөвсгөл Далай · УлаанбаатарСпортын дэд мастер29 нас
- Н.ЭнхжинДархан Жигүүр · Сүхбаатар1-р зэрэг21 нас
- О.ЧингисХүлэг ширээний теннисний клуб · Улаанбаатар1-р зэрэг23 нас
- О.ХуланДархан Жигүүр · Архангай2-р зэрэг34 нас
- О.ЦэнгүүнХовд Ирээдүй · АрхангайОУХМастер33 нас
- П.ТэгшзаяаЗавхан Жавхлант · Улаанбаатар36 нас
- С.ОюунааНийслэл ширээний теннисний клуб · Улаанбаатар2-р зэрэг23 нас
- С.СарангэрэлХүлэг ширээний теннисний клуб · УлаанбаатарСпортын мастер25 нас
- С.ЭрдэнэчимэгСансар клуб · Дархан-Уул2-р зэрэг36 нас
- Т.АриунболдНийслэл ширээний теннисний клуб · УлаанбаатарСпортын мастер29 нас
- Ц.АлтантуяаЭрчим спорт клуб · УлаанбаатарОУХМастер27 нас
- Ш.АриунзаяаБагануур Хүч · Улаанбаатар2-р зэрэг35 нас
- Ш.НандинӨмнөговь Говийн Од · СүхбаатарСпортын мастер35 нас
- Э.ТэлмэнЭрчим спорт клуб · Улаанбаатар1-р зэрэг24 нас
- Э.АнарСансар клуб · Говь-АлтайСпортын мастер34 нас
- Э.ТэмүүжинЗавхан Жавхлант · Эрдэнэт2-р зэрэг33 нас
| Тамирчин | Клуб | Хот / Аймаг | Зэрэг цол | Нас |
|---|---|---|---|---|
| Б.Энхболд | Дархан Жигүүр | Завхан | 1-р зэрэг | 34 |
| Б.Батбаяр | Алтай Аркс клуб | Архангай | 1-р зэрэг | 38 |
| Б.Нандин | Завхан Жавхлант | Улаанбаатар | ОУХМастер | 31 |
| Эрчим спорт клуб | Улаанбаатар | ОУХМастер | 28 | |
| Б.Ариунзаяа | Ховд Ирээдүй | Дархан-Уул | 3-р зэрэг | 33 |
| Б.Болормаа | Хөвсгөл Далай | Дархан-Уул | — | 22 |
| Б.Хангай | Нийслэл ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | 2-р зэрэг | 25 |
| Б.Чингис | Ховд Ирээдүй | Хөвсгөл | 1-р зэрэг | 38 |
| Б.Мөнхбат | Дархан-Уул клуб | Дархан-Уул | Спортын дэд мастер | 27 |
| Б.Батсайхан | Эрдэнэт спорт клуб | Эрдэнэт | Спортын дэд мастер | 29 |
| Г.Билгүүн | Хүлэг ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | Спортын мастер | 26 |
| Д.Сэлэнгэ | Нийслэл ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | Спортын дэд мастер | 26 |
| Д.Тэмүүжин | Өмнөговь Говийн Од | Говь-Алтай | Спортын мастер | 30 |
| Д.Чингис | Сэлэнгэ Дэлгэр | Говь-Алтай | 2-р зэрэг | 36 |
| Д.Анар | Эрдэнэт спорт клуб | Эрдэнэт | Спортын мастер | 30 |
| Ж.Номин | Дархан-Уул клуб | Дархан-Уул | Спортын дэд мастер | 26 |
| Ж.Лхагвасүрэн | Тэнгис ТТ | Улаанбаатар | 1-р зэрэг | 34 |
| Л.Уянга | Эрдэнэт спорт клуб | Эрдэнэт | 1-р зэрэг | 24 |
| М.Энхжин | Эрчим спорт клуб | Улаанбаатар | 1-р зэрэг | 22 |
| М.Билгүүн | Багануур Хүч | Улаанбаатар | 2-р зэрэг | 31 |
| М.Уянга | Ховд Ирээдүй | Завхан | 2-р зэрэг | 39 |
| М.Цэнгүүн | Хөвсгөл Далай | Улаанбаатар | 3-р зэрэг | 37 |
| Н.Анар | Тэнгис ТТ | Сүхбаатар | 1-р зэрэг | 25 |
| Н.Сүхбат | Өмнөговь Говийн Од | Улаанбаатар | 1-р зэрэг | 33 |
| Н.Эрдэнэчимэг | Тэнгис ТТ | Өмнөговь | Спортын дэд мастер | 32 |
| Н.Алтантуяа | Алтай Аркс клуб | Улаанбаатар | 1-р зэрэг | 20 |
| Н.Гантулга | Хөвсгөл Далай | Улаанбаатар | Спортын дэд мастер | 29 |
| Н.Энхжин | Дархан Жигүүр | Сүхбаатар | 1-р зэрэг | 21 |
| О.Чингис | Хүлэг ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | 1-р зэрэг | 23 |
| О.Хулан | Дархан Жигүүр | Архангай | 2-р зэрэг | 34 |
| О.Цэнгүүн | Ховд Ирээдүй | Архангай | ОУХМастер | 33 |
| П.Тэгшзаяа | Завхан Жавхлант | Улаанбаатар | — | 36 |
| С.Оюунаа | Нийслэл ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | 2-р зэрэг | 23 |
| С.Сарангэрэл | Хүлэг ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | Спортын мастер | 25 |
| С.Эрдэнэчимэг | Сансар клуб | Дархан-Уул | 2-р зэрэг | 36 |
| Т.Ариунболд | Нийслэл ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | Спортын мастер | 29 |
| Эрчим спорт клуб | Улаанбаатар | ОУХМастер | 27 | |
| Ш.Ариунзаяа | Багануур Хүч | Улаанбаатар | 2-р зэрэг | 35 |
| Ш.Нандин | Өмнөговь Говийн Од | Сүхбаатар | Спортын мастер | 35 |
| Э.Тэлмэн | Эрчим спорт клуб | Улаанбаатар | 1-р зэрэг | 24 |
| Э.Анар | Сансар клуб | Говь-Алтай | Спортын мастер | 34 |
| Э.Тэмүүжин | Завхан Жавхлант | Эрдэнэт | 2-р зэрэг | 33 |
