Тамирчид
Бүртгэлтэй тамирчдыг хайх, хүйс, насны ангиллаар шүүх.
Нийт 83 тамирчин
- Б.БилгүүнБагануур Хүч · Эрдэнэт2-р зэрэг12 нас
- Б.ЦэнгүүнХовд Ирээдүй · Говь-АлтайСпортын мастер51 нас
- Б.ЭнхболдДархан Жигүүр · Завхан1-р зэрэг34 нас
- Б.Сод-ЭрдэнэХүлэг ширээний теннисний клуб · Улаанбаатар2-р зэрэг18 нас
- Б.БатбаярАлтай Аркс клуб · Архангай1-р зэрэг38 нас
- Б.ГанбаатарӨмнөговь Говийн Од · СүхбаатарСпортын дэд мастер40 нас
- Б.ГанбаатарАлтай Аркс клуб · Сүхбаатар1-р зэрэг48 нас
- Б.НандинЗавхан Жавхлант · УлаанбаатарОУХМастер31 нас
- Б.СарангэрэлТэнгис ТТ · УлаанбаатарСпортын мастер46 нас
- Б.ТэмүүлэнЭрчим спорт клуб · УлаанбаатарОУХМастер28 нас
- Б.АриунзаяаХовд Ирээдүй · Дархан-Уул3-р зэрэг33 нас
- Б.БолормааБагануур Хүч · УлаанбаатарСпортын дэд мастер13 нас
- Б.БолормааХөвсгөл Далай · Дархан-Уул22 нас
- Б.ХангайНийслэл ширээний теннисний клуб · Улаанбаатар2-р зэрэг25 нас
- Б.ЧингисХовд Ирээдүй · Хөвсгөл1-р зэрэг38 нас
- Б.МөнхбатДархан-Уул клуб · Дархан-УулСпортын дэд мастер27 нас
- Б.БатсайханЭрдэнэт спорт клуб · ЭрдэнэтСпортын дэд мастер29 нас
- Г.БилгүүнХүлэг ширээний теннисний клуб · УлаанбаатарСпортын мастер26 нас
- Г.ГанбаатарДархан Жигүүр · СүхбаатарСпортын мастер45 нас
- Г.НандинЗавхан Жавхлант · Завхан17 нас
- Д.СэлэнгэНийслэл ширээний теннисний клуб · УлаанбаатарСпортын дэд мастер26 нас
- Д.ТэмүүжинӨмнөговь Говийн Од · Говь-АлтайСпортын мастер30 нас
- Д.ЧингисСэлэнгэ Дэлгэр · Говь-Алтай2-р зэрэг36 нас
- Д.АминЭрдэнэт спорт клуб · Эрдэнэт3-р зэрэг14 нас
- Д.АнарЭрдэнэт спорт клуб · ЭрдэнэтСпортын мастер30 нас
- Ж.МишээлЭрчим спорт клуб · Улаанбаатар3-р зэрэг15 нас
- Ж.НоминДархан-Уул клуб · Дархан-УулСпортын дэд мастер26 нас
- Ж.ЛхагвасүрэнТэнгис ТТ · Улаанбаатар1-р зэрэг34 нас
- Ж.НамуунХөвсгөл Далай · ЗавханСпортын мастер43 нас
- Ж.ЭнхжинХовд Ирээдүй · Эрдэнэт50 нас
- Л.УянгаЭрдэнэт спорт клуб · Эрдэнэт1-р зэрэг24 нас
- Л.ЭрдэнэбатДархан Жигүүр · Дархан-УулСпортын дэд мастер11 нас
М.ЭнхбатДархан-Уул клуб · Говь-АлтайСпортын дэд мастер51 нас
М.Энхбат— · БулганСпортын дэд мастер51 нас- М.ТэмүүжинЭрчим спорт клуб · Улаанбаатар2-р зэрэг17 нас
- М.ЭнхжинЭрчим спорт клуб · Улаанбаатар1-р зэрэг22 нас
- М.АнужинБагануур Хүч · Дархан-УулСпортын мастер9 нас
- М.БилгүүнБагануур Хүч · Улаанбаатар2-р зэрэг31 нас
- М.УянгаХөвсгөл Далай · Завхан2-р зэрэг42 нас
- М.УянгаХовд Ирээдүй · Завхан2-р зэрэг39 нас
- М.ЦэнгүүнХөвсгөл Далай · Улаанбаатар3-р зэрэг37 нас
- Н.АнарТэнгис ТТ · Сүхбаатар1-р зэрэг25 нас
- Н.АнарЗавхан Жавхлант · ӨмнөговьСпортын дэд мастер9 нас
- Н.БилгүүнСансар клуб · УлаанбаатарСпортын дэд мастер53 нас
- Н.БилгүүнТэнгис ТТ · Улаанбаатар50 нас
- Н.СэлэнгэАлтай Аркс клуб · ХөвсгөлСпортын дэд мастер17 нас
- Н.СүхбатӨмнөговь Говийн Од · Улаанбаатар1-р зэрэг33 нас
- Н.ЭрдэнэчимэгТэнгис ТТ · ӨмнөговьСпортын дэд мастер32 нас
- Н.АлтантуяаАлтай Аркс клуб · Улаанбаатар1-р зэрэг20 нас
- Н.ГантулгаХөвсгөл Далай · УлаанбаатарСпортын дэд мастер29 нас
- Н.НамуунСэлэнгэ Дэлгэр · Завхан2-р зэрэг11 нас
- Н.ОчирбатАлтай Аркс клуб · Хөвсгөл44 нас
- Н.ЭнхжинДархан Жигүүр · Сүхбаатар1-р зэрэг21 нас
- О.ЧингисХүлэг ширээний теннисний клуб · Улаанбаатар1-р зэрэг23 нас
- О.Бат-ЭрдэнэСэлэнгэ Дэлгэр · Улаанбаатар45 нас
- О.МишээлСэлэнгэ Дэлгэр · Говь-АлтайСпортын мастер43 нас
- О.НандинАлтай Аркс клуб · Говь-АлтайСпортын дэд мастер14 нас
- О.ХуланӨмнөговь Говийн Од · Өмнөговь1-р зэрэг11 нас
- О.ХуланДархан Жигүүр · Архангай2-р зэрэг34 нас
- О.ЦэнгүүнХовд Ирээдүй · АрхангайОУХМастер33 нас
- П.АлтантуяаӨмнөговь Говийн Од · ЗавханСпортын мастер43 нас
- П.ОюунааДархан Жигүүр · Улаанбаатар1-р зэрэг49 нас
- П.ТэгшзаяаЗавхан Жавхлант · Улаанбаатар36 нас
- П.ЭнхжинСэлэнгэ Дэлгэр · УлаанбаатарСпортын дэд мастер13 нас
- С.БолормааСансар клуб · УлаанбаатарОУХМастер52 нас
- С.ГантулгаБагануур Хүч · УлаанбаатарСпортын дэд мастер16 нас
- С.ЛхагвасүрэнЗавхан Жавхлант · Дархан-УулСпортын мастер48 нас
- С.СарангэрэлТэнгис ТТ · Улаанбаатар2-р зэрэг17 нас
- С.ОюунааНийслэл ширээний теннисний клуб · Улаанбаатар2-р зэрэг23 нас
- С.Бат-ЭрдэнэХөвсгөл Далай · Улаанбаатар45 нас
- С.СарангэрэлХүлэг ширээний теннисний клуб · УлаанбаатарСпортын мастер25 нас
- С.ЭрдэнэчимэгСансар клуб · Дархан-Уул2-р зэрэг36 нас
- Т.АриунболдНийслэл ширээний теннисний клуб · УлаанбаатарСпортын мастер29 нас
- Ц.АлтантуяаЭрчим спорт клуб · УлаанбаатарОУХМастер27 нас
- Ц.ХуланДархан-Уул клуб · Дархан-Уул3-р зэрэг16 нас
- Ч.БолормааСансар клуб · ЗавханСпортын мастер18 нас
- Ч.ЛхагвасүрэнСансар клуб · Улаанбаатар49 нас
- Ш.АриунзаяаБагануур Хүч · Улаанбаатар2-р зэрэг35 нас
- Ш.НандинӨмнөговь Говийн Од · СүхбаатарСпортын мастер35 нас
- Э.ТэлмэнЭрчим спорт клуб · Улаанбаатар1-р зэрэг24 нас
- Э.ТэмүүлэнСэлэнгэ Дэлгэр · УлаанбаатарСпортын дэд мастер9 нас
- Э.АнарСансар клуб · Говь-АлтайСпортын мастер34 нас
- Э.ТэмүүжинЗавхан Жавхлант · Эрдэнэт2-р зэрэг33 нас
| Тамирчин | Клуб | Хот / Аймаг | Зэрэг цол | Нас |
|---|---|---|---|---|
| Б.Билгүүн | Багануур Хүч | Эрдэнэт | 2-р зэрэг | 12 |
| Б.Цэнгүүн | Ховд Ирээдүй | Говь-Алтай | Спортын мастер | 51 |
| Б.Энхболд | Дархан Жигүүр | Завхан | 1-р зэрэг | 34 |
| Б.Сод-Эрдэнэ | Хүлэг ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | 2-р зэрэг | 18 |
| Б.Батбаяр | Алтай Аркс клуб | Архангай | 1-р зэрэг | 38 |
| Б.Ганбаатар | Өмнөговь Говийн Од | Сүхбаатар | Спортын дэд мастер | 40 |
| Б.Ганбаатар | Алтай Аркс клуб | Сүхбаатар | 1-р зэрэг | 48 |
| Б.Нандин | Завхан Жавхлант | Улаанбаатар | ОУХМастер | 31 |
| Б.Сарангэрэл | Тэнгис ТТ | Улаанбаатар | Спортын мастер | 46 |
| Эрчим спорт клуб | Улаанбаатар | ОУХМастер | 28 | |
| Б.Ариунзаяа | Ховд Ирээдүй | Дархан-Уул | 3-р зэрэг | 33 |
| Б.Болормаа | Багануур Хүч | Улаанбаатар | Спортын дэд мастер | 13 |
| Б.Болормаа | Хөвсгөл Далай | Дархан-Уул | — | 22 |
| Б.Хангай | Нийслэл ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | 2-р зэрэг | 25 |
| Б.Чингис | Ховд Ирээдүй | Хөвсгөл | 1-р зэрэг | 38 |
| Б.Мөнхбат | Дархан-Уул клуб | Дархан-Уул | Спортын дэд мастер | 27 |
| Б.Батсайхан | Эрдэнэт спорт клуб | Эрдэнэт | Спортын дэд мастер | 29 |
| Г.Билгүүн | Хүлэг ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | Спортын мастер | 26 |
| Г.Ганбаатар | Дархан Жигүүр | Сүхбаатар | Спортын мастер | 45 |
| Г.Нандин | Завхан Жавхлант | Завхан | — | 17 |
| Д.Сэлэнгэ | Нийслэл ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | Спортын дэд мастер | 26 |
| Д.Тэмүүжин | Өмнөговь Говийн Од | Говь-Алтай | Спортын мастер | 30 |
| Д.Чингис | Сэлэнгэ Дэлгэр | Говь-Алтай | 2-р зэрэг | 36 |
| Д.Амин | Эрдэнэт спорт клуб | Эрдэнэт | 3-р зэрэг | 14 |
| Д.Анар | Эрдэнэт спорт клуб | Эрдэнэт | Спортын мастер | 30 |
| Ж.Мишээл | Эрчим спорт клуб | Улаанбаатар | 3-р зэрэг | 15 |
| Ж.Номин | Дархан-Уул клуб | Дархан-Уул | Спортын дэд мастер | 26 |
| Ж.Лхагвасүрэн | Тэнгис ТТ | Улаанбаатар | 1-р зэрэг | 34 |
| Ж.Намуун | Хөвсгөл Далай | Завхан | Спортын мастер | 43 |
| Ж.Энхжин | Ховд Ирээдүй | Эрдэнэт | — | 50 |
| Л.Уянга | Эрдэнэт спорт клуб | Эрдэнэт | 1-р зэрэг | 24 |
| Л.Эрдэнэбат | Дархан Жигүүр | Дархан-Уул | Спортын дэд мастер | 11 |
М.Энхбат | Дархан-Уул клуб | Говь-Алтай | Спортын дэд мастер | 51 |
М.Энхбат | — | Булган | Спортын дэд мастер | 51 |
| М.Тэмүүжин | Эрчим спорт клуб | Улаанбаатар | 2-р зэрэг | 17 |
| М.Энхжин | Эрчим спорт клуб | Улаанбаатар | 1-р зэрэг | 22 |
| М.Анужин | Багануур Хүч | Дархан-Уул | Спортын мастер | 9 |
| М.Билгүүн | Багануур Хүч | Улаанбаатар | 2-р зэрэг | 31 |
| М.Уянга | Хөвсгөл Далай | Завхан | 2-р зэрэг | 42 |
| М.Уянга | Ховд Ирээдүй | Завхан | 2-р зэрэг | 39 |
| М.Цэнгүүн | Хөвсгөл Далай | Улаанбаатар | 3-р зэрэг | 37 |
| Н.Анар | Тэнгис ТТ | Сүхбаатар | 1-р зэрэг | 25 |
| Н.Анар | Завхан Жавхлант | Өмнөговь | Спортын дэд мастер | 9 |
| Н.Билгүүн | Сансар клуб | Улаанбаатар | Спортын дэд мастер | 53 |
| Н.Билгүүн | Тэнгис ТТ | Улаанбаатар | — | 50 |
| Н.Сэлэнгэ | Алтай Аркс клуб | Хөвсгөл | Спортын дэд мастер | 17 |
| Н.Сүхбат | Өмнөговь Говийн Од | Улаанбаатар | 1-р зэрэг | 33 |
| Н.Эрдэнэчимэг | Тэнгис ТТ | Өмнөговь | Спортын дэд мастер | 32 |
| Н.Алтантуяа | Алтай Аркс клуб | Улаанбаатар | 1-р зэрэг | 20 |
| Н.Гантулга | Хөвсгөл Далай | Улаанбаатар | Спортын дэд мастер | 29 |
| Н.Намуун | Сэлэнгэ Дэлгэр | Завхан | 2-р зэрэг | 11 |
| Н.Очирбат | Алтай Аркс клуб | Хөвсгөл | — | 44 |
| Н.Энхжин | Дархан Жигүүр | Сүхбаатар | 1-р зэрэг | 21 |
| О.Чингис | Хүлэг ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | 1-р зэрэг | 23 |
| О.Бат-Эрдэнэ | Сэлэнгэ Дэлгэр | Улаанбаатар | — | 45 |
| О.Мишээл | Сэлэнгэ Дэлгэр | Говь-Алтай | Спортын мастер | 43 |
| О.Нандин | Алтай Аркс клуб | Говь-Алтай | Спортын дэд мастер | 14 |
| О.Хулан | Өмнөговь Говийн Од | Өмнөговь | 1-р зэрэг | 11 |
| О.Хулан | Дархан Жигүүр | Архангай | 2-р зэрэг | 34 |
| О.Цэнгүүн | Ховд Ирээдүй | Архангай | ОУХМастер | 33 |
| П.Алтантуяа | Өмнөговь Говийн Од | Завхан | Спортын мастер | 43 |
| П.Оюунаа | Дархан Жигүүр | Улаанбаатар | 1-р зэрэг | 49 |
| П.Тэгшзаяа | Завхан Жавхлант | Улаанбаатар | — | 36 |
| П.Энхжин | Сэлэнгэ Дэлгэр | Улаанбаатар | Спортын дэд мастер | 13 |
| С.Болормаа | Сансар клуб | Улаанбаатар | ОУХМастер | 52 |
| С.Гантулга | Багануур Хүч | Улаанбаатар | Спортын дэд мастер | 16 |
| С.Лхагвасүрэн | Завхан Жавхлант | Дархан-Уул | Спортын мастер | 48 |
| С.Сарангэрэл | Тэнгис ТТ | Улаанбаатар | 2-р зэрэг | 17 |
| С.Оюунаа | Нийслэл ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | 2-р зэрэг | 23 |
| С.Бат-Эрдэнэ | Хөвсгөл Далай | Улаанбаатар | — | 45 |
| С.Сарангэрэл | Хүлэг ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | Спортын мастер | 25 |
| С.Эрдэнэчимэг | Сансар клуб | Дархан-Уул | 2-р зэрэг | 36 |
| Т.Ариунболд | Нийслэл ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | Спортын мастер | 29 |
| Эрчим спорт клуб | Улаанбаатар | ОУХМастер | 27 | |
| Ц.Хулан | Дархан-Уул клуб | Дархан-Уул | 3-р зэрэг | 16 |
| Ч.Болормаа | Сансар клуб | Завхан | Спортын мастер | 18 |
| Ч.Лхагвасүрэн | Сансар клуб | Улаанбаатар | — | 49 |
| Ш.Ариунзаяа | Багануур Хүч | Улаанбаатар | 2-р зэрэг | 35 |
| Ш.Нандин | Өмнөговь Говийн Од | Сүхбаатар | Спортын мастер | 35 |
| Э.Тэлмэн | Эрчим спорт клуб | Улаанбаатар | 1-р зэрэг | 24 |
| Э.Тэмүүлэн | Сэлэнгэ Дэлгэр | Улаанбаатар | Спортын дэд мастер | 9 |
| Э.Анар | Сансар клуб | Говь-Алтай | Спортын мастер | 34 |
| Э.Тэмүүжин | Завхан Жавхлант | Эрдэнэт | 2-р зэрэг | 33 |
