Тамирчид
Бүртгэлтэй тамирчдыг хайх, хүйс, насны ангиллаар шүүх.
Нийт 39 тамирчин
- Б.НандинЗавхан Жавхлант · УлаанбаатарОУХМастер31 нас
- Б.СарангэрэлТэнгис ТТ · УлаанбаатарСпортын мастер46 нас
- Б.АриунзаяаХовд Ирээдүй · Дархан-Уул3-р зэрэг33 нас
- Б.БолормааХөвсгөл Далай · Дархан-Уул22 нас
- Б.БолормааБагануур Хүч · УлаанбаатарСпортын дэд мастер13 нас
- Г.НандинЗавхан Жавхлант · Завхан17 нас
- Д.СэлэнгэНийслэл ширээний теннисний клуб · УлаанбаатарСпортын дэд мастер26 нас
- Ж.МишээлЭрчим спорт клуб · Улаанбаатар3-р зэрэг15 нас
- Ж.НоминДархан-Уул клуб · Дархан-УулСпортын дэд мастер26 нас
- Ж.НамуунХөвсгөл Далай · ЗавханСпортын мастер43 нас
- Ж.ЭнхжинХовд Ирээдүй · Эрдэнэт50 нас
- Л.УянгаЭрдэнэт спорт клуб · Эрдэнэт1-р зэрэг24 нас
- М.ЭнхжинЭрчим спорт клуб · Улаанбаатар1-р зэрэг22 нас
- М.АнужинБагануур Хүч · Дархан-УулСпортын мастер9 нас
- М.УянгаХовд Ирээдүй · Завхан2-р зэрэг39 нас
- М.УянгаХөвсгөл Далай · Завхан2-р зэрэг42 нас
- Н.СэлэнгэАлтай Аркс клуб · ХөвсгөлСпортын дэд мастер17 нас
- Н.ЭрдэнэчимэгТэнгис ТТ · ӨмнөговьСпортын дэд мастер32 нас
- Н.АлтантуяаАлтай Аркс клуб · Улаанбаатар1-р зэрэг20 нас
- Н.НамуунСэлэнгэ Дэлгэр · Завхан2-р зэрэг11 нас
- Н.ЭнхжинДархан Жигүүр · Сүхбаатар1-р зэрэг21 нас
- О.МишээлСэлэнгэ Дэлгэр · Говь-АлтайСпортын мастер43 нас
- О.НандинАлтай Аркс клуб · Говь-АлтайСпортын дэд мастер14 нас
- О.ХуланДархан Жигүүр · Архангай2-р зэрэг34 нас
- О.ХуланӨмнөговь Говийн Од · Өмнөговь1-р зэрэг11 нас
- П.АлтантуяаӨмнөговь Говийн Од · ЗавханСпортын мастер43 нас
- П.ОюунааДархан Жигүүр · Улаанбаатар1-р зэрэг49 нас
- П.ТэгшзаяаЗавхан Жавхлант · Улаанбаатар36 нас
- П.ЭнхжинСэлэнгэ Дэлгэр · УлаанбаатарСпортын дэд мастер13 нас
- С.БолормааСансар клуб · УлаанбаатарОУХМастер52 нас
- С.СарангэрэлТэнгис ТТ · Улаанбаатар2-р зэрэг17 нас
- С.ОюунааНийслэл ширээний теннисний клуб · Улаанбаатар2-р зэрэг23 нас
- С.СарангэрэлХүлэг ширээний теннисний клуб · УлаанбаатарСпортын мастер25 нас
- С.ЭрдэнэчимэгСансар клуб · Дархан-Уул2-р зэрэг36 нас
- Ц.АлтантуяаЭрчим спорт клуб · УлаанбаатарОУХМастер27 нас
- Ц.ХуланДархан-Уул клуб · Дархан-Уул3-р зэрэг16 нас
- Ч.БолормааСансар клуб · ЗавханСпортын мастер18 нас
- Ш.АриунзаяаБагануур Хүч · Улаанбаатар2-р зэрэг35 нас
- Ш.НандинӨмнөговь Говийн Од · СүхбаатарСпортын мастер35 нас
| Тамирчин | Клуб | Хот / Аймаг | Зэрэг цол | Нас |
|---|---|---|---|---|
| Б.Нандин | Завхан Жавхлант | Улаанбаатар | ОУХМастер | 31 |
| Б.Сарангэрэл | Тэнгис ТТ | Улаанбаатар | Спортын мастер | 46 |
| Б.Ариунзаяа | Ховд Ирээдүй | Дархан-Уул | 3-р зэрэг | 33 |
| Б.Болормаа | Хөвсгөл Далай | Дархан-Уул | — | 22 |
| Б.Болормаа | Багануур Хүч | Улаанбаатар | Спортын дэд мастер | 13 |
| Г.Нандин | Завхан Жавхлант | Завхан | — | 17 |
| Д.Сэлэнгэ | Нийслэл ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | Спортын дэд мастер | 26 |
| Ж.Мишээл | Эрчим спорт клуб | Улаанбаатар | 3-р зэрэг | 15 |
| Ж.Номин | Дархан-Уул клуб | Дархан-Уул | Спортын дэд мастер | 26 |
| Ж.Намуун | Хөвсгөл Далай | Завхан | Спортын мастер | 43 |
| Ж.Энхжин | Ховд Ирээдүй | Эрдэнэт | — | 50 |
| Л.Уянга | Эрдэнэт спорт клуб | Эрдэнэт | 1-р зэрэг | 24 |
| М.Энхжин | Эрчим спорт клуб | Улаанбаатар | 1-р зэрэг | 22 |
| М.Анужин | Багануур Хүч | Дархан-Уул | Спортын мастер | 9 |
| М.Уянга | Ховд Ирээдүй | Завхан | 2-р зэрэг | 39 |
| М.Уянга | Хөвсгөл Далай | Завхан | 2-р зэрэг | 42 |
| Н.Сэлэнгэ | Алтай Аркс клуб | Хөвсгөл | Спортын дэд мастер | 17 |
| Н.Эрдэнэчимэг | Тэнгис ТТ | Өмнөговь | Спортын дэд мастер | 32 |
| Н.Алтантуяа | Алтай Аркс клуб | Улаанбаатар | 1-р зэрэг | 20 |
| Н.Намуун | Сэлэнгэ Дэлгэр | Завхан | 2-р зэрэг | 11 |
| Н.Энхжин | Дархан Жигүүр | Сүхбаатар | 1-р зэрэг | 21 |
| О.Мишээл | Сэлэнгэ Дэлгэр | Говь-Алтай | Спортын мастер | 43 |
| О.Нандин | Алтай Аркс клуб | Говь-Алтай | Спортын дэд мастер | 14 |
| О.Хулан | Дархан Жигүүр | Архангай | 2-р зэрэг | 34 |
| О.Хулан | Өмнөговь Говийн Од | Өмнөговь | 1-р зэрэг | 11 |
| П.Алтантуяа | Өмнөговь Говийн Од | Завхан | Спортын мастер | 43 |
| П.Оюунаа | Дархан Жигүүр | Улаанбаатар | 1-р зэрэг | 49 |
| П.Тэгшзаяа | Завхан Жавхлант | Улаанбаатар | — | 36 |
| П.Энхжин | Сэлэнгэ Дэлгэр | Улаанбаатар | Спортын дэд мастер | 13 |
| С.Болормаа | Сансар клуб | Улаанбаатар | ОУХМастер | 52 |
| С.Сарангэрэл | Тэнгис ТТ | Улаанбаатар | 2-р зэрэг | 17 |
| С.Оюунаа | Нийслэл ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | 2-р зэрэг | 23 |
| С.Сарангэрэл | Хүлэг ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | Спортын мастер | 25 |
| С.Эрдэнэчимэг | Сансар клуб | Дархан-Уул | 2-р зэрэг | 36 |
| Эрчим спорт клуб | Улаанбаатар | ОУХМастер | 27 | |
| Ц.Хулан | Дархан-Уул клуб | Дархан-Уул | 3-р зэрэг | 16 |
| Ч.Болормаа | Сансар клуб | Завхан | Спортын мастер | 18 |
| Ш.Ариунзаяа | Багануур Хүч | Улаанбаатар | 2-р зэрэг | 35 |
| Ш.Нандин | Өмнөговь Говийн Од | Сүхбаатар | Спортын мастер | 35 |
