Тамирчид
Бүртгэлтэй тамирчдыг хайх, хүйс, насны ангиллаар шүүх.
Нийт 44 тамирчин
- Б.БилгүүнБагануур Хүч · Эрдэнэт2-р зэрэг12 нас
- Б.ЦэнгүүнХовд Ирээдүй · Говь-АлтайСпортын мастер51 нас
- Б.ЭнхболдДархан Жигүүр · Завхан1-р зэрэг34 нас
- Б.Сод-ЭрдэнэХүлэг ширээний теннисний клуб · Улаанбаатар2-р зэрэг18 нас
- Б.БатбаярАлтай Аркс клуб · Архангай1-р зэрэг38 нас
- Б.ГанбаатарАлтай Аркс клуб · Сүхбаатар1-р зэрэг48 нас
- Б.ГанбаатарӨмнөговь Говийн Од · СүхбаатарСпортын дэд мастер40 нас
- Б.ТэмүүлэнЭрчим спорт клуб · УлаанбаатарОУХМастер28 нас
- Б.ХангайНийслэл ширээний теннисний клуб · Улаанбаатар2-р зэрэг25 нас
- Б.ЧингисХовд Ирээдүй · Хөвсгөл1-р зэрэг38 нас
- Б.МөнхбатДархан-Уул клуб · Дархан-УулСпортын дэд мастер27 нас
- Б.БатсайханЭрдэнэт спорт клуб · ЭрдэнэтСпортын дэд мастер29 нас
- Г.БилгүүнХүлэг ширээний теннисний клуб · УлаанбаатарСпортын мастер26 нас
- Г.ГанбаатарДархан Жигүүр · СүхбаатарСпортын мастер45 нас
- Д.ТэмүүжинӨмнөговь Говийн Од · Говь-АлтайСпортын мастер30 нас
- Д.ЧингисСэлэнгэ Дэлгэр · Говь-Алтай2-р зэрэг36 нас
- Д.АминЭрдэнэт спорт клуб · Эрдэнэт3-р зэрэг14 нас
- Д.АнарЭрдэнэт спорт клуб · ЭрдэнэтСпортын мастер30 нас
- Ж.ЛхагвасүрэнТэнгис ТТ · Улаанбаатар1-р зэрэг34 нас
- Л.ЭрдэнэбатДархан Жигүүр · Дархан-УулСпортын дэд мастер11 нас
М.ЭнхбатДархан-Уул клуб · Говь-АлтайСпортын дэд мастер51 нас
М.Энхбат— · БулганСпортын дэд мастер51 нас- М.ТэмүүжинЭрчим спорт клуб · Улаанбаатар2-р зэрэг17 нас
- М.БилгүүнБагануур Хүч · Улаанбаатар2-р зэрэг31 нас
- М.ЦэнгүүнХөвсгөл Далай · Улаанбаатар3-р зэрэг37 нас
- Н.АнарТэнгис ТТ · Сүхбаатар1-р зэрэг25 нас
- Н.АнарЗавхан Жавхлант · ӨмнөговьСпортын дэд мастер9 нас
- Н.БилгүүнСансар клуб · УлаанбаатарСпортын дэд мастер53 нас
- Н.БилгүүнТэнгис ТТ · Улаанбаатар50 нас
- Н.СүхбатӨмнөговь Говийн Од · Улаанбаатар1-р зэрэг33 нас
- Н.ГантулгаХөвсгөл Далай · УлаанбаатарСпортын дэд мастер29 нас
- Н.ОчирбатАлтай Аркс клуб · Хөвсгөл44 нас
- О.ЧингисХүлэг ширээний теннисний клуб · Улаанбаатар1-р зэрэг23 нас
- О.Бат-ЭрдэнэСэлэнгэ Дэлгэр · Улаанбаатар45 нас
- О.ЦэнгүүнХовд Ирээдүй · АрхангайОУХМастер33 нас
- С.ГантулгаБагануур Хүч · УлаанбаатарСпортын дэд мастер16 нас
- С.ЛхагвасүрэнЗавхан Жавхлант · Дархан-УулСпортын мастер48 нас
- С.Бат-ЭрдэнэХөвсгөл Далай · Улаанбаатар45 нас
- Т.АриунболдНийслэл ширээний теннисний клуб · УлаанбаатарСпортын мастер29 нас
- Ч.ЛхагвасүрэнСансар клуб · Улаанбаатар49 нас
- Э.ТэлмэнЭрчим спорт клуб · Улаанбаатар1-р зэрэг24 нас
- Э.ТэмүүлэнСэлэнгэ Дэлгэр · УлаанбаатарСпортын дэд мастер9 нас
- Э.АнарСансар клуб · Говь-АлтайСпортын мастер34 нас
- Э.ТэмүүжинЗавхан Жавхлант · Эрдэнэт2-р зэрэг33 нас
| Тамирчин | Клуб | Хот / Аймаг | Зэрэг цол | Нас |
|---|---|---|---|---|
| Б.Билгүүн | Багануур Хүч | Эрдэнэт | 2-р зэрэг | 12 |
| Б.Цэнгүүн | Ховд Ирээдүй | Говь-Алтай | Спортын мастер | 51 |
| Б.Энхболд | Дархан Жигүүр | Завхан | 1-р зэрэг | 34 |
| Б.Сод-Эрдэнэ | Хүлэг ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | 2-р зэрэг | 18 |
| Б.Батбаяр | Алтай Аркс клуб | Архангай | 1-р зэрэг | 38 |
| Б.Ганбаатар | Алтай Аркс клуб | Сүхбаатар | 1-р зэрэг | 48 |
| Б.Ганбаатар | Өмнөговь Говийн Од | Сүхбаатар | Спортын дэд мастер | 40 |
| Эрчим спорт клуб | Улаанбаатар | ОУХМастер | 28 | |
| Б.Хангай | Нийслэл ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | 2-р зэрэг | 25 |
| Б.Чингис | Ховд Ирээдүй | Хөвсгөл | 1-р зэрэг | 38 |
| Б.Мөнхбат | Дархан-Уул клуб | Дархан-Уул | Спортын дэд мастер | 27 |
| Б.Батсайхан | Эрдэнэт спорт клуб | Эрдэнэт | Спортын дэд мастер | 29 |
| Г.Билгүүн | Хүлэг ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | Спортын мастер | 26 |
| Г.Ганбаатар | Дархан Жигүүр | Сүхбаатар | Спортын мастер | 45 |
| Д.Тэмүүжин | Өмнөговь Говийн Од | Говь-Алтай | Спортын мастер | 30 |
| Д.Чингис | Сэлэнгэ Дэлгэр | Говь-Алтай | 2-р зэрэг | 36 |
| Д.Амин | Эрдэнэт спорт клуб | Эрдэнэт | 3-р зэрэг | 14 |
| Д.Анар | Эрдэнэт спорт клуб | Эрдэнэт | Спортын мастер | 30 |
| Ж.Лхагвасүрэн | Тэнгис ТТ | Улаанбаатар | 1-р зэрэг | 34 |
| Л.Эрдэнэбат | Дархан Жигүүр | Дархан-Уул | Спортын дэд мастер | 11 |
М.Энхбат | Дархан-Уул клуб | Говь-Алтай | Спортын дэд мастер | 51 |
М.Энхбат | — | Булган | Спортын дэд мастер | 51 |
| М.Тэмүүжин | Эрчим спорт клуб | Улаанбаатар | 2-р зэрэг | 17 |
| М.Билгүүн | Багануур Хүч | Улаанбаатар | 2-р зэрэг | 31 |
| М.Цэнгүүн | Хөвсгөл Далай | Улаанбаатар | 3-р зэрэг | 37 |
| Н.Анар | Тэнгис ТТ | Сүхбаатар | 1-р зэрэг | 25 |
| Н.Анар | Завхан Жавхлант | Өмнөговь | Спортын дэд мастер | 9 |
| Н.Билгүүн | Сансар клуб | Улаанбаатар | Спортын дэд мастер | 53 |
| Н.Билгүүн | Тэнгис ТТ | Улаанбаатар | — | 50 |
| Н.Сүхбат | Өмнөговь Говийн Од | Улаанбаатар | 1-р зэрэг | 33 |
| Н.Гантулга | Хөвсгөл Далай | Улаанбаатар | Спортын дэд мастер | 29 |
| Н.Очирбат | Алтай Аркс клуб | Хөвсгөл | — | 44 |
| О.Чингис | Хүлэг ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | 1-р зэрэг | 23 |
| О.Бат-Эрдэнэ | Сэлэнгэ Дэлгэр | Улаанбаатар | — | 45 |
| О.Цэнгүүн | Ховд Ирээдүй | Архангай | ОУХМастер | 33 |
| С.Гантулга | Багануур Хүч | Улаанбаатар | Спортын дэд мастер | 16 |
| С.Лхагвасүрэн | Завхан Жавхлант | Дархан-Уул | Спортын мастер | 48 |
| С.Бат-Эрдэнэ | Хөвсгөл Далай | Улаанбаатар | — | 45 |
| Т.Ариунболд | Нийслэл ширээний теннисний клуб | Улаанбаатар | Спортын мастер | 29 |
| Ч.Лхагвасүрэн | Сансар клуб | Улаанбаатар | — | 49 |
| Э.Тэлмэн | Эрчим спорт клуб | Улаанбаатар | 1-р зэрэг | 24 |
| Э.Тэмүүлэн | Сэлэнгэ Дэлгэр | Улаанбаатар | Спортын дэд мастер | 9 |
| Э.Анар | Сансар клуб | Говь-Алтай | Спортын мастер | 34 |
| Э.Тэмүүжин | Завхан Жавхлант | Эрдэнэт | 2-р зэрэг | 33 |
