Чансаа
Албан ёсны чансаа · 2026-06
| # | +/− | Тамирчин | Клуб | Оноо |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Ц.АлтантуяаЭрчим спорт клуб | Эрчим спорт клуб | 2780 |
| 2 | — | С.СарангэрэлХүлэг ширээний теннисний клуб | Хүлэг ширээний теннисний клуб | 2650 |
| 3 | ▲ 1 | Ж.НоминДархан-Уул клуб | Дархан-Уул клуб | 2480 |
| 4 | ▼ 1 | Л.УянгаЭрдэнэт спорт клуб | Эрдэнэт спорт клуб | 2360 |
| 5 | шинэ | М.ЭнхжинЭрчим спорт клуб | Эрчим спорт клуб | 2210 |
| 6 | ▼ 1 | Н.СэлэнгэАлтай Аркс клуб | Алтай Аркс клуб | 1795 |
| 7 | — | П.ОюунааДархан Жигүүр | Дархан Жигүүр | 1764 |
| 8 | ▼ 1 | П.ЭнхжинСэлэнгэ Дэлгэр | Сэлэнгэ Дэлгэр | 1721 |
| 9 | ▼ 1 | Б.АриунзаяаХовд Ирээдүй | Ховд Ирээдүй | 1701 |
| 10 | ▲ 1 | Ж.НамуунХөвсгөл Далай | Хөвсгөл Далай | 1668 |
| 11 | — | Б.БолормааБагануур Хүч | Багануур Хүч | 1630 |
| 12 | ▲ 1 | С.БолормааСансар клуб | Сансар клуб | 1589 |
| 13 | — | С.СарангэрэлТэнгис ТТ | Тэнгис ТТ | 1557 |
| 14 | ▲ 1 | Б.НандинЗавхан Жавхлант | Завхан Жавхлант | 1523 |
| 15 | — | О.ХуланӨмнөговь Говийн Од | Өмнөговь Говийн Од | 1490 |
| 16 | ▼ 1 | О.НандинАлтай Аркс клуб | Алтай Аркс клуб | 1444 |
| 17 | ▲ 1 | О.ХуланДархан Жигүүр | Дархан Жигүүр | 1418 |
| 18 | ▲ 1 | О.МишээлСэлэнгэ Дэлгэр | Сэлэнгэ Дэлгэр | 1374 |
| 19 | — | М.УянгаХовд Ирээдүй | Ховд Ирээдүй | 1346 |
| 20 | ▼ 1 | М.УянгаХөвсгөл Далай | Хөвсгөл Далай | 1311 |
| 21 | ▼ 1 | М.АнужинБагануур Хүч | Багануур Хүч | 1268 |
| 22 | ▼ 1 | С.ЭрдэнэчимэгСансар клуб | Сансар клуб | 1240 |
| 23 | ▲ 1 | Н.ЭрдэнэчимэгТэнгис ТТ | Тэнгис ТТ | 1205 |
