Чансаа
Албан ёсны чансаа · 2026-06
| # | +/− | Тамирчин | Клуб | Оноо |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Ц.Алтантуяа | Эрчим спорт клуб | 2780 |
| 2 | — | С.Сарангэрэл | Хүлэг ширээний теннисний клуб | 2650 |
| 3 | ▲ 1 | Ж.Номин | Дархан-Уул клуб | 2480 |
| 4 | ▼ 1 | Л.Уянга | Эрдэнэт спорт клуб | 2360 |
| 5 | шинэ | М.Энхжин | Эрчим спорт клуб | 2210 |
| 6 | ▼ 1 | Н.Сэлэнгэ | Алтай Аркс клуб | 1795 |
| 7 | — | П.Оюунаа | Дархан Жигүүр | 1764 |
| 8 | ▼ 1 | П.Энхжин | Сэлэнгэ Дэлгэр | 1721 |
| 9 | ▼ 1 | Б.Ариунзаяа | Ховд Ирээдүй | 1701 |
| 10 | ▲ 1 | Ж.Намуун | Хөвсгөл Далай | 1668 |
| 11 | — | Б.Болормаа | Багануур Хүч | 1630 |
| 12 | ▲ 1 | С.Болормаа | Сансар клуб | 1589 |
| 13 | — | С.Сарангэрэл | Тэнгис ТТ | 1557 |
| 14 | ▲ 1 | Б.Нандин | Завхан Жавхлант | 1523 |
| 15 | — | О.Хулан | Өмнөговь Говийн Од | 1490 |
| 16 | ▼ 1 | О.Нандин | Алтай Аркс клуб | 1444 |
| 17 | ▲ 1 | О.Хулан | Дархан Жигүүр | 1418 |
| 18 | ▲ 1 | О.Мишээл | Сэлэнгэ Дэлгэр | 1374 |
| 19 | — | М.Уянга | Ховд Ирээдүй | 1346 |
| 20 | ▼ 1 | М.Уянга | Хөвсгөл Далай | 1311 |
| 21 | ▼ 1 | М.Анужин | Багануур Хүч | 1268 |
| 22 | ▼ 1 | С.Эрдэнэчимэг | Сансар клуб | 1240 |
| 23 | ▲ 1 | Н.Эрдэнэчимэг | Тэнгис ТТ | 1205 |
