Чансаа
Албан ёсны чансаа · 2026-06
| # | +/− | Тамирчин | Клуб | Оноо |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Б.Тэмүүлэн | Эрчим спорт клуб | 2850 |
| 2 | ▲ 1 | Г.Билгүүн | Хүлэг ширээний теннисний клуб | 2710 |
| 3 | ▼ 1 | Д.Анар | Эрдэнэт спорт клуб | 2680 |
| 4 | — | Э.Тэлмэн | Эрчим спорт клуб | 2540 |
| 5 | ▲ 1 | Б.Мөнхбат | Дархан-Уул клуб | 2390 |
| 6 | ▼ 1 | О.Чингис | Хүлэг ширээний теннисний клуб | 2310 |
| 7 | — | Б.Батсайхан | Эрдэнэт спорт клуб | 2200 |
| 8 | ▼ 1 | Б.Батбаяр | Алтай Аркс клуб | 1734 |
| 9 | — | Г.Ганбаатар | Дархан Жигүүр | 1691 |
| 10 | ▲ 1 | Э.Тэмүүлэн | Сэлэнгэ Дэлгэр | 1659 |
| 11 | ▼ 1 | Б.Цэнгүүн | Ховд Ирээдүй | 1627 |
| 12 | ▲ 1 | М.Цэнгүүн | Хөвсгөл Далай | 1597 |
| 13 | ▼ 1 | М.Билгүүн | Багануур Хүч | 1549 |
| 14 | ▼ 1 | Э.Анар | Сансар клуб | 1523 |
| 15 | — | Н.Билгүүн | Тэнгис ТТ | 1492 |
| 16 | ▲ 1 | Э.Тэмүүжин | Завхан Жавхлант | 1445 |
| 17 | ▲ 1 | Д.Тэмүүжин | Өмнөговь Говийн Од | 1424 |
| 18 | — | Н.Очирбат | Алтай Аркс клуб | 1379 |
| 19 | — | Л.Эрдэнэбат | Дархан Жигүүр | 1348 |
| 20 | ▲ 1 | Д.Чингис | Сэлэнгэ Дэлгэр | 1301 |
| 21 | ▼ 1 | Б.Чингис | Ховд Ирээдүй | 1272 |
| 22 | ▼ 1 | Н.Гантулга | Хөвсгөл Далай | 1242 |
| 23 | ▼ 1 | С.Гантулга | Багануур Хүч | 1202 |
| 24 | — | Ч.Лхагвасүрэн | Сансар клуб | 1177 |
| 25 | — | Ж.Лхагвасүрэн | Тэнгис ТТ | 1137 |
