Чансаа
Албан ёсны чансаа · 2026-06
| # | +/− | Тамирчин | Клуб | Оноо |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Б.ТэмүүлэнЭрчим спорт клуб | Эрчим спорт клуб | 2850 |
| 2 | ▲ 1 | Г.БилгүүнХүлэг ширээний теннисний клуб | Хүлэг ширээний теннисний клуб | 2710 |
| 3 | ▼ 1 | Д.АнарЭрдэнэт спорт клуб | Эрдэнэт спорт клуб | 2680 |
| 4 | — | Э.ТэлмэнЭрчим спорт клуб | Эрчим спорт клуб | 2540 |
| 5 | ▲ 1 | Б.МөнхбатДархан-Уул клуб | Дархан-Уул клуб | 2390 |
| 6 | ▼ 1 | О.ЧингисХүлэг ширээний теннисний клуб | Хүлэг ширээний теннисний клуб | 2310 |
| 7 | — | Б.БатсайханЭрдэнэт спорт клуб | Эрдэнэт спорт клуб | 2200 |
| 8 | ▼ 1 | Б.БатбаярАлтай Аркс клуб | Алтай Аркс клуб | 1734 |
| 9 | — | Г.ГанбаатарДархан Жигүүр | Дархан Жигүүр | 1691 |
| 10 | ▲ 1 | Э.ТэмүүлэнСэлэнгэ Дэлгэр | Сэлэнгэ Дэлгэр | 1659 |
| 11 | ▼ 1 | Б.ЦэнгүүнХовд Ирээдүй | Ховд Ирээдүй | 1627 |
| 12 | ▲ 1 | М.ЦэнгүүнХөвсгөл Далай | Хөвсгөл Далай | 1597 |
| 13 | ▼ 1 | М.БилгүүнБагануур Хүч | Багануур Хүч | 1549 |
| 14 | ▼ 1 | Э.АнарСансар клуб | Сансар клуб | 1523 |
| 15 | — | Н.БилгүүнТэнгис ТТ | Тэнгис ТТ | 1492 |
| 16 | ▲ 1 | Э.ТэмүүжинЗавхан Жавхлант | Завхан Жавхлант | 1445 |
| 17 | ▲ 1 | Д.ТэмүүжинӨмнөговь Говийн Од | Өмнөговь Говийн Од | 1424 |
| 18 | — | Н.ОчирбатАлтай Аркс клуб | Алтай Аркс клуб | 1379 |
| 19 | — | Л.ЭрдэнэбатДархан Жигүүр | Дархан Жигүүр | 1348 |
| 20 | ▲ 1 | Д.ЧингисСэлэнгэ Дэлгэр | Сэлэнгэ Дэлгэр | 1301 |
| 21 | ▼ 1 | Б.ЧингисХовд Ирээдүй | Ховд Ирээдүй | 1272 |
| 22 | ▼ 1 | Н.ГантулгаХөвсгөл Далай | Хөвсгөл Далай | 1242 |
| 23 | ▼ 1 | С.ГантулгаБагануур Хүч | Багануур Хүч | 1202 |
| 24 | — | Ч.ЛхагвасүрэнСансар клуб | Сансар клуб | 1177 |
| 25 | — | Ж.ЛхагвасүрэнТэнгис ТТ | Тэнгис ТТ | 1137 |
